Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 1 | 3 |
