Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1977
| 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 31 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | ||||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 1 | ||||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 2 | 2 | ||||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 8 | 1 | 8 | 17 | ||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 1 |
