Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 78 | ||||||||||||
| Asumaton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 3 | 40 |
