Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1980
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 74 | |
| Asumaton | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | 2 | |||||
| HUHTA ESA 723 | 2 | 2 | ||||||
| JUNTTI HEIKKI 4312 | 1 | 1 | ||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | ||||||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 1 | ||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | 2 | |||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 40 | 1 | 15 | 56 | ||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 8 | 9 |
