Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1980
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| Asumaton | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | 2 | |||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | ||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | ||||||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 1 | ||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | 2 | |||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 8 | 8 | ||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 5 | 5 |
