Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1980
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Asumaton | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | 2 | |||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | ||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | ||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | 2 | |||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 2 | 2 | ||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 2 | 2 |
