Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1978
| 13 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 53 | 122 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAPOJA REIMA 820 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 26 | ||||||||
| KORPI MAURI 2525 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| RAUHALA PENTTI 474 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | 74 | |||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
