Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1978
| 13 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 53 | 114 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Varpuspöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAPOJA REIMA 820 | 1 | 1 | ||||||||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 23 | |||||||
| KORPI MAURI 2525 | 2 | 2 | ||||||||||||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 2 | 2 | ||||||||||||
| RAUHALA PENTTI 474 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | ||||||||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | 73 | ||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
