Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinMehiläishaukka - Bivråk - European Honey Buzzard - Pernis apivorus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 55 | 65 | 66 | 63 | 51 | 55 | 66 | 67 | 43 | 44 | 68 | 55 | 47 | 36 | 38 | 28 | 29 | 23 | 22 | 25 | 27 | 30 | 21 | 26 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 28 | 26 | 18 | 21 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 16 | 21 | 14 | 19 | 18 | 1 | 1419 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASTARO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAPAVESI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARJAVALTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTOLA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| HAUHO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄVESI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVENSALMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| INKOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKIOINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JYVÄSKYLÄ MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAAVI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALANTI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASLAMPI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARSTULA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KEMI | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIN MLK | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURUU | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIKOINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KONGINKANGAS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRUUNUPYY | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KÄLVIÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAITILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVIA | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTIMÄKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILJENDAL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNGELMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKSAMAA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUHIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTSÄLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTTÄ-VILPPULA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 87 | |||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| NURMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALTAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PERNIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTUNMAA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIIPPOLA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRKKALA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNKAHARJU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSULA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUUMALA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PYHTÄÄ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄNTÄ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÖYTYÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTASALMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 128 | ||||||||||
| RAUMA MLK | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISTIINA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| RISTIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVITAIPALE | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVONLINNA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SIIKAINEN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKALATVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTKAMO | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUODENNIEMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMENNIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSMÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| TAMMISAARI MLK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERVOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEUVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIVAKKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URJALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALTIMO | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VAMMALA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILPPULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄHÄKYRÖ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLI-II | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| YLÖJÄRVI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
