Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | 21 | 36 | 34 | 26 | 8 | 19 | 16 | 4 | 9 | 8 | 206 | |
| Asumaton | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| Mehiläishaukka | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
| Kanahaukka | 5 | 4 | 11 | 15 | 9 | 11 | 13 | 3 | 7 | 5 | 83 | |||
| Varpushaukka | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||
| Hiirihaukka | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Piekana | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Tuulihaukka | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Hiiripöllö | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | ||||||||||||
| Suopöllö | 1 | 1 | ||||||||||||
| Helmipöllö | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 |
