Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 21 | 21 | 25 | 28 | 19 | 21 | 25 | 201 | ||
| Asumaton | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 9 | 4 | 14 | 3 | 66 | ||||||||||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 53 | |||||||||||
| Viirupöllö | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 10 | 68 | |
| Helmipöllö | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
