Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | 67 | 71 | 55 | 55 | 299 | |
| Asumaton | 7 | 22 | 66 | 55 | 55 | 205 | |
| Ruskosuohaukka | 1 | 1 | |||||
| Kanahaukka | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||
| Tuulihaukka | 11 | 16 | 17 | 2 | 46 | ||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | |||||
| Varpuspöllö | 2 | 6 | 13 | 2 | 23 | ||
| Viirupöllö | 2 | 2 | 4 | ||||
| Helmipöllö | 2 | 8 | 10 |
