Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 24 | 33 | 11 | 50 | 18 | 1 | 1 | 159 | ||
| Asumaton | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 11 | 28 | 13 | 1 | 81 | ||||
| Mehiläishaukka | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Arosuohaukka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 13 | 3 | 54 | ||||
| Hiirihaukka | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
