Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2013
| 1831 | 26 | 1 | 38 | 137 | 29 | 123 | 3 | 325 | 14 | 10 | 2 | 22 | 14 | 26 | 123 | 17 | 1 | 19 | 2761 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALTONEN ESA 830 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||
| AHLÖ SIMON 2362 | 1 | 11 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 49 | 2 | 1 | 6 | 32 | 1 | 3 | 4 | 98 | |||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HEIKKINEN JARI S. 2953 | 11 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| HONKALA JUHA 2938 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 26 | 1 | 7 | 1 | 35 | |||||||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 33 | 3 | 4 | 18 | 1 | 59 | ||||||||||||||
| HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 153 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 175 | ||||||||||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 26 | 1 | 24 | 51 | ||||||||||||||||
| KARJALAINEN TIMO 574 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| LAINE ARI 9651 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LAUNONEN-LUUKKONEN MARJA 2990 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| LEHIKOINEN PETTERI 2787 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| LEHTOLA TEPPO 2850 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LEPPÄNEN JANNE 2795 | 37 | 7 | 6 | 9 | 59 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| LINNAS ARTO 2380 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 110 | 4 | 35 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 181 | |||||||||
| MAKKONEN PASI 2873 | 263 | 6 | 9 | 1 | 63 | 10 | 3 | 355 | ||||||||||||
| MARTIKAINEN PETRI 2381 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 149 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 180 | |||||||||||
| MÄENPÄÄ KIMMO 2819 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 1 | 8 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 21 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||
| NURMI TONI 2744 | 34 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| OJALA HEIKKI 329 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OLLILA MIKKO 2991 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| OLLILA TUOMO 2617 | 51 | 4 | 55 | |||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 397 | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 68 | 5 | 3 | 55 | 9 | 572 | ||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 8 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| POLOJÄRVI PETTERI 2579 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 10 | 4 | 3 | 18 | 4 | 4 | 1 | 44 | ||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 49 | 1 | 6 | 3 | 59 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 83 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 125 | ||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 15 | 3 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
| SULKAVA PERTTI 249 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 2 | 2 | 9 | 2 | 20 | 1 | 36 | |||||||||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 184 | 32 | 1 | 38 | 2 | 4 | 7 | 5 | 273 | |||||||||||
| VILEN RISTO 2925 | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 36 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Maakotka | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 21 | 2 | 1 | 8 | 32 | |||||||||||||||
| Salattu | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 33 | 11 | 4 | 48 |
