Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 14 | 18 | 7 | 13 | 74 | |
| Mehiläishaukka | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Kanahaukka | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Varpushaukka | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 |
| Hiirihaukka | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| Tuulihaukka | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | |||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | |||||
| Sarvipöllö | 8 | 1 | 2 | 11 | |||
| Helmipöllö | 2 | 2 | 2 | 6 |
