Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 10 | 8 | 16 | 22 | 31 | 12 | 6 | 43 | 5 | 170 | |
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | ||||||||||
| Kanahaukka | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||
| Varpushaukka | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | |||||||
| Tuulihaukka | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | ||||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | ||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| Hiiripöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
| Varpuspöllö | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Viirupöllö | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | |
| Sarvipöllö | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Suopöllö | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Helmipöllö | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 32 | 5 | 59 |
