Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1984
| 8 | 64 | 13 | 2 | 260 | 142 | 242 | 10 | 22 | 26 | 20 | 1 | 63 | 2 | 5 | 59 | 43 | 10 | 14 | 4 | 77 | 1087 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuntematon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| AALTONEN TARJA 3009 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| ABBORR LARS 3017 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| AHLAVA ANTTI 3020 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||||||||||||||
| AHLROTH HOLGER 3024 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| AHLSTRAND FLORA 3025 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| AHLÄNG JOHN 3028 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| AHO ILKKA-MATTI 3029 | 1 | 14 | 8 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
| AHO MARKKU 3032 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| AHOLA ANTERO 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| AHOLA PENTTI 559 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| AIKIO ESKO 791 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ALHAINEN JOUKO 549 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| BERGMAN JUKKA-PEKKA 2739 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| EKLUND HÅKAN 866 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| EROLA REIJO 537 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| EXCELL JARL 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| HANSKI ILPO K. 576 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| HEISKANEN ESKO 3007 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| HELISTE HEIKKI 3044 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| HIETAJÄRVI TEUVO 807 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| HIETANEN ISMO 814 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| HUTTUNEN ANTTI 540 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| HUUSKONEN HANNU 2611 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| HÖLSÄ ISMO 706 | 6 | 11 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||
| JOKIMÄKI JUKKA 821 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| KAAPPOLA ESKO 771 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| KAHANPÄÄ JERE 3019 | 3 | 21 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| KARLIN ANTTI 566 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| KARLSON ROLF 86 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KETOLA HEIKKI 532 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| KINNUNEN JUKKA 705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KORPIMÄKI ERKKI 524 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 41 | ||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 2 | 11 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| MARJOMÄKI TAPIO 150 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 33 | ||||||||||
| MULTALA VESA 594 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| MUTTILAINEN SAKARI 782 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| NISKANEN TERO 713 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||
| OKKONEN AIMO 848 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PAJUNEN JYRKI 844 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| PIHLAJAMÄKI KARI 812 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| PIRKKALAINEN ARI 783 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| RAUDASKOSKI REIJO 720 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 26 | ||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| RUNKO PENTTI 863 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SALO HARRI 4629 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 35 | ||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SIVONEN RAUNO 235 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
| SYKKÖ MATTI 818 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 1 | 12 | 2 | 8 | 18 | 5 | 46 | |||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 34 | |||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 9999 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 | |||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||
| VALKEILA VÄINÖ 457 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VALO MATTI 531 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| VESANEN ESKO 2605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| VIKSTRÖM STEN 823 | 3 | 18 | 5 | 10 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| Salattu | 8 | 1 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| Salattu | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
