Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 23 | 8 | 7 | 2 | 11 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||
| Asumaton | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piekana | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapinpöllö | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 74 |
