Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1989
| 10 | 65 | 5 | 18 | 280 | 128 | 268 | 18 | 154 | 20 | 30 | 1 | 106 | 27 | 10 | 102 | 217 | 27 | 69 | 19 | 631 | 2205 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuntematon | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| AALTONEN ARTO 921 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| AALTONEN ESA 830 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 26 | ||||||||||||||
| AHLSTRAND FLORA 3025 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| AHOLA ANTERO 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| AHOLA PENTTI 559 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| AIKIO ESKO 791 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 29 | ||||||||||
| BAAS RAIJA 3040 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 23 | ||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| ELFVING ROOPE 2523 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| EROLA REIJO 537 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ERVASTI ESA 2565 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| GRÖNLUND JUKKA 746 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 27 | |||||||||||||||
| HAKKARI LASSE 690 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| HAKKILA JUHA 3613 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HALONEN JARI 943 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| HEIKKILÄ HEIKKI 3735 | 2 | 1 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| HIETANEN TIMO 3886 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HUTTUNEN SEPPO 581 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| HÄMÄLÄINEN TIMO 969 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| JOKIMÄKI JUKKA 821 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| JÄRVINEN PAAVO 4396 | 1 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
| KALLELA MARKKU 853 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| KARJALAINEN SEPPO 996 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 28 | |||||||||||||
| KARJALAINEN TIMO 574 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||
| KARLIN ANTTI 566 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KETOLA HEIKKI 532 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| KETOLA KARI 4714 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | 73 | |||||||||||
| KONTIOKORPI JARI 869 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 44 | |||||||||||||
| KOSKELA TAPIO 2577 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||
| KUUSELA JUKKA 410 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LAURILA ILPO 5405 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 30 | ||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| LUKKARINEN TUOMAS 514 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| MARTTILA JOUNI 5850 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| MATERO JUKKA 607 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 2 | 9 | 1 | 26 | 5 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 | 2 | 2 | 29 | 114 | ||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| MIKALA ANTTI 759 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MULTALA VESA 594 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 3 | 5 | 1 | 6 | 24 | 4 | 43 | |||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 4 | 1 | 4 | 17 | 26 | |||||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 19 | 70 | ||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 47 | |||||||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| OKKONEN AIMO 848 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| PAJUNEN JYRKI 844 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 29 | |||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 29 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 42 | 135 | ||||||||
| PELTOLA MARTTI 2506 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 31 | ||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 54 | ||||||||||
| PESÄKIVI JUHANI 4625 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| PIENIMAA PAULI 6630 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 9 | 1 | 10 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | 91 | ||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SALO HARRI 4629 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| SALO JORMA 2511 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| SARKANEN MAURI 226 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| SARLUND TAPIO 7399 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SAROLA VESA 7400 | 1 | 2 | 5 | 23 | 31 | |||||||||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 10 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 15 | 14 | 67 | |||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SIIKSTRÖM KAUKO 946 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 2 | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 45 | |||||||||||||
| SIVONEN RAUNO 235 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 32 | ||||||||||||
| TAIVALMÄKI JUKKA-PEKKA 2651 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| TANSKANEN ARI 994 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 6 | 9 | 46 | ||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 2 | 5 | 18 | 8 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 63 | ||||||||||||
| TOIVANEN JUHANI 7994 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| TOPP ERKKI 813 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| TURUNEN JORMA 8119 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | 47 | |||||||||||
| VALO MATTI 531 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| VIKSTRÖM STEN 823 | 17 | 1 | 11 | 39 | 8 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 106 | 200 | ||||||||||
| VIRTANEN PEKKA 2672 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VUORENMAA ALPO 8443 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | |||||||||||||
| VÄÄNÄNEN VELI-MATTI 926 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Tunturihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 |
