Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | 55 | ||||||
| Mehiläishaukka | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Kanahaukka | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Varpushaukka | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | |||||||
| Hiirihaukka | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| Helmipöllö | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
