Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 38 | 62 | 105 | 121 | 142 | 145 | 148 | 28 | 828 | |
| Asumaton | 2 | 26 | 28 | 44 | 75 | 67 | 91 | 96 | 14 | 443 | |
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | |||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 70 | |
| Varpushaukka | 1 | 1 | |||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 31 | |
| Tuulihaukka | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 56 | |||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Varpuspöllö | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||
| Viirupöllö | 6 | 21 | 1 | 12 | 21 | 20 | 39 | 26 | 22 | 10 | 178 |
| Lapinpöllö | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 25 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 2 |
