Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2001
| 3 | 21 | 14 | 146 | 69 | 59 | 19 | 127 | 8 | 8 | 1 | 37 | 55 | 38 | 110 | 4 | 36 | 755 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA PENTTI 559 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HEIKKILÄ HEIKKI 3735 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| HEIKKINEN JARI S. 2953 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||
| HÄMÄLÄINEN TIMO 969 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| JÄRVINEN HANNU 2702 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| KANGAS MIIKA 2657 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 38 | |||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 44 | ||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| PALO KARI 610 | 2 | 37 | 7 | 8 | 33 | 4 | 3 | 27 | 1 | 6 | 128 | |||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| PELTOLA MARTTI 2506 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PYNSSI KAI 997 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 1 | 1 | 34 | 2 | 38 | |||||||||||||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| RUTI MARKO 2714 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 27 | |||||||||
| SALO HARRI 4629 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
| SARKANEN MAURI 226 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 63 | ||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| SIVONEN RAUNO 235 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| TENHUNEN JUHA 4963 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 1 | 38 | |||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||
| VÄLIAHO JOUNI 2700 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 19 | 8 | 27 | |||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||
| Salattu | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 2 | 3 |
