Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin2024
| 1781 | 18 | 1 | 12 | 212 | 31 | 103 | 11 | 1 | 1 | 402 | 7 | 7 | 1 | 13 | 2 | 5 | 62 | 129 | 13 | 7 | 1 | 13 | 2833 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JUHANI 2606 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| AHONEN ILKKA 5373 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 31 | 1 | 10 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 56 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 84 | ||||||||||||||
| HAKOLA JAAKKO 5361 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HALTTUNEN MATTI 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HARJU MINNA-MARI 5189 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| HEINONEN MARKO 2395 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| HEMMINKI OSSI 828 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HIETIKKO KIM 9911 | 54 | 11 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||
| HONKALA JUHA 2938 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 70 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 129 | |||||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 30 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 55 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||
| KESKI-KARHU MIKKO 2960 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| KLUEN EDWARD 2932 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| KOIVISTOINEN JESSICA 5335 | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| KOLEHMAINEN JUHO 5151 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KORHONEN AKI 2476 | 13 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| KUURNE HELI 2448 | 96 | 1 | 9 | 1 | 4 | 12 | 22 | 4 | 149 | |||||||||||||||
| KYTÖ KARI 490 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| KYTÖKORPI MIKKO 5389 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LAAKSONLAITA JUSSI 9779 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN AIJA 2996 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LEMETTINEN TAUNO 5410 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LEUKKUNEN ANTTI 5253 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LINNAS ARTO 2380 | 16 | 3 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| LIUKKO SAMPO 580 | 39 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 19 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| MARTIKAINEN PETRI 2381 | 25 | 2 | 6 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
| MOILANEN TANELI 6267 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| MYLLYNEVA AKSELI 5206 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 87 | 2 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 126 | ||||||||||||||
| MÄKELÄ NIKO 5032 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| MÄKI-JAAKKOLA JAAKKO 2804 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 21 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| NEUVONEN HANNU 2402 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 16 | 3 | 6 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| NYHOLM KRISTIINA 2904 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| OSALA TAPIO 2356 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PAJUKOSKI MIKKO 5377 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PALJAKKA EETU 9783 | 44 | 1 | 43 | 1 | 8 | 3 | 1 | 101 | ||||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 500 | 1 | 22 | 5 | 13 | 74 | 2 | 2 | 1 | 57 | 3 | 680 | ||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 45 | 1 | 5 | 2 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| PUDAS ALEKSI 9734 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PUUMALAINEN KARI 733 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PÖLLÄNEN ANTTI 2466 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| PÖYRI VILLE 2750 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 123 | 5 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 156 | ||||||||||||||||
| RAUNIO PIIA 5108 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| RIKBERG RALF 7046 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RIVASTO ARI 832 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SALO JORMA 7316 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SILTALA ANTTI 2685 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 44 | 8 | 1 | 23 | 76 | |||||||||||||||||||
| SIMULA JUKKA 7538 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| SIRÉN AAPO 5249 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SOPPELA ILARI 2473 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM JONI 6753 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SUNDVALL EETU 5069 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| SUOMINEN EMILIE 5376 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| SUUA JANI 2726 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| TANNER JUKKA 910 | 12 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| TOIVAKKA LASSI 5350 | 18 | 22 | 1 | 4 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TUOMINEN HEIKKI 5035 | 3 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||
| VAINIKAINEN MARIE 5140 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 179 | 26 | 6 | 98 | 3 | 1 | 4 | 6 | 323 | |||||||||||||||
| VIRTANEN HANNU S. 2882 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| VÄHÄTALO SEPPO 9620 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Haarahaukka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Maakotka | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 14 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 2 | 2 | 5 |
