Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 25 | 67 | 39 | 23 | 1 | 1 | 192 | |||||||||
| Mehiläishaukka | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kanahaukka | 4 | 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 47 | ||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| Tuulihaukka | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ampuhaukka | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Huuhkaja | 13 | 6 | 7 | 20 | 7 | 3 | 56 | ||||||||||
| Hiiripöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
| Varpuspöllö | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 2 | 13 | 9 | 25 |
