Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 18 | 23 | 30 | 15 | 16 | 1 | 128 | |
| Asumaton | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 69 | |
| Mehiläishaukka | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Ruskosuohaukka | 1 | 1 | |||||||
| Kanahaukka | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||
| Varpushaukka | 1 | 1 | |||||||
| Hiirihaukka | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Piekana | 10 | 1 | 11 | ||||||
| Tuulihaukka | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | |||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | |||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Lehtopöllö | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 |
