Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 29 | 27 | 143 | |
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
| Kanahaukka | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||
| Hiirihaukka | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 29 | ||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | ||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Viirupöllö | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 15 | 12 | 65 | ||
| Helmipöllö | 1 | 1 | 

