Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 36 | ||||||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Lehtopöllö | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| Helmipöllö | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
