Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 5 | 25 | 45 | 9 | 36 | 31 | 18 | 34 | 21 | 17 | 31 | 324 | ||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Kanahaukka | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Varpushaukka | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| Hiirihaukka | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Lehtopöllö | 9 | 13 | 2 | 6 | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 19 | 127 | |
| Viirupöllö | 8 | 9 | 11 | 11 | 1 | 17 | 14 | 4 | 17 | 6 | 6 | 8 | 112 | ||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | |||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 
