Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1981
| 41 | 3 | 1 | 14 | 7 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 63 | 171 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HAAKANA MARKUS 4888 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
| JUNTTI HEIKKI 4312 | 2 | 2 | |||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| KÄRKKÄINEN JOUKO 908 | 7 | 7 | |||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 2 | 2 | |||||||||||||
| NENOLA ESKO 769 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | |||||||||||||
| RAUHALA PENTTI 474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | |||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 38 | 1 | 1 | 20 | 60 | ||||||||||
| YLIMAUNU ONNI 486 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | ||||||||
| Salattu | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
