Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1981
| 35 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 82 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Kanahaukka | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | ||||||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 1 | ||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 2 | 2 | ||||||||
| NENOLA ESKO 769 | 1 | 1 | ||||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | ||||||||
| RAUHALA PENTTI 474 | 1 | 1 | ||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 33 | 18 | 51 | |||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Kanahaukka | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
| YLIMAUNU ONNI 486 | 5 | 5 | ||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Salattu | 2 | 2 |
