Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1981
| 41 | 3 | 1 | 14 | 7 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 39 | 142 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | |||||||||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| JAAKKOLA JUHANI 462 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 1 | |||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 2 | 2 | |||||||||||
| NENOLA ESKO 769 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| PENTTILÄ KARI 6597 | 1 | 1 | |||||||||||
| RAUHALA PENTTI 474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | |||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Helmipöllö | ||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| YLIMAUNU JUHA 536 | 38 | 1 | 20 | 59 | |||||||||
| YLIMAUNU ONNI 486 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
| YLIPEKKALA JOUNI 596 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 | ||||||
| Salattu | 1 | 3 | 4 | 8 |
