Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 103 | ||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 73 | |
| Varpushaukka | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Tuulihaukka | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hiiripöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Lapinpöllö | 1 | 1 |
