Petolintujen pesätutkimus
« Takaisin1986
| 8 | 63 | 8 | 11 | 218 | 113 | 258 | 62 | 47 | 33 | 37 | 115 | 11 | 12 | 99 | 165 | 5 | 87 | 10 | 367 | 1729 | |
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuntematon | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| AALTONEN ARTO 921 | 1 | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| AHO MARKKU 3032 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 45 | ||||||||||||
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| AHOLA PENTTI 559 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| AIKIO ESKO 791 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 42 | |||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HAIKOLA JUHA 874 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| HAKKARAINEN HARRI 930 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| HALONEN JARI 943 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| HALONEN MARKKU 2557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| HANSKI ILPO K. 576 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HIETANEN TIMO 3886 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HONKALAHTI PASI 931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| HUTTUNEN SEPPO 581 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| HUUSKONEN HANNU 4040 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HYTÖNEN RAIMO 3045 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| HÖLSÄ ISMO 706 | 4 | 9 | 3 | 20 | 2 | 3 | 7 | 13 | 61 | ||||||||||||
| JAAKKOLA KEIJO 4203 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| JÄRVINEN PAAVO 4396 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 47 | |||||||||
| KAHANPÄÄ JERE 3019 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KAKKO ARI 925 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| KALLELA MARKKU 853 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| KANANOJA PENTTI 2526 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| KARJALAINEN TIMO 574 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KARLIN ANTTI 566 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
| KETOLA HEIKKI 532 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| KOLARI JUHANI 4893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| KONTIOKORPI JARI 869 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| KONTKANEN HARRI 959 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| KORVENHEIMO TAPANI 5429 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KOSKINEN SAMI 2647 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KUUSELA JUKKA 410 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| KYLMÄNEN REIJO 577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| KÄRKKÄINEN JOUKO 908 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||||||
| LAMPOLAHTI JANNE 5362 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LANKILA TUOMAS 5859 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | 27 | |||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 4 | 9 | 2 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 64 | ||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 1 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 38 | ||||||||||||
| MARTTILA JOUNI 5850 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| MATERO JUKKA 607 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| MIETTINEN JARI 894 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||
| MORBERG ROGER 5970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MULTALA VESA 594 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 21 | ||||||||||||
| MYLLÄRI TIMO 6007 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 22 | 75 | ||||||||
| MÄENPÄÄ OIVA 6015 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 54 | ||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| NIIRANEN SEPPO 544 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| NURHONEN HARRI 6264 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| NÄYHÄ OLLI 584 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 39 | |||||||||
| PAJUNEN JYRKI 844 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| PALO KARI 610 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||
| PARKKONEN JUKKA 2660 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | ||||||||||||
| PESÄKIVI JUHANI 4625 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| PIENIMAA PAULI 6630 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| PIHLAJAMÄKI KARI 812 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| PIIKKILÄ TAPANI 6658 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| PITKÄNEN JUHA 6705 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 37 | ||||||||||||
| RAITTILA AARNO 6893 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| RANTALA RIKU 6933 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| RAUDASKOSKI REIJO 720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||
| RAUTIAINEN ERKKI 3004 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 3 | 4 | 5 | 3 | 23 | 9 | 47 | ||||||||||||||
| RINTA-KETURI JOUNI 991 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| ROUHIAINEN RAIMO 583 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | ||||||||||
| RYTTÄRI JORMA 3196 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| SALO HARRI 4629 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| SARKANEN MAURI 226 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 14 | 18 | 75 | ||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SIIKAVIRTA HANNU 936 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 14 | 2 | 8 | 1 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| SIVONEN RAUNO 235 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||
| SUOMALAINEN HANNU K. 251 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| SYKKÖ MATTI 818 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||
| TANSKANEN ARI 994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 5 | 2 | 6 | 17 | 6 | 1 | 37 | ||||||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | ||||||||||||
| TOIVANEN JUHANI 7994 | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| TURUNEN JORMA 8119 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 42 | ||||||||||
| VALO MATTI 531 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| VESTERINEN JARI 9310 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| VIKSTRÖM STEN 823 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 62 | 95 | ||||||||||||
| VIRTANEN PEKKA 2672 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| VUORENMAA ALPO 8443 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | |||||||||||||
| YKSPETÄJÄ TAPIO 8600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| ÅGREN JUKKA 8653 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Salattu | 34 | 1 | 12 | 1 | 48 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 2 | 8 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| Asumaton | Mehiläishaukka | Ruskosuohaukka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Piekana | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Huuhkaja | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Lapinpöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | ||
| Salattu | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
