Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Mehiläishaukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 2 | 2 |
