Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 13 | 18 | 16 | 24 | 87 | ||
| Asumaton | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Mehiläishaukka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Kanahaukka | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| Hiirihaukka | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 33 | ||
| Nuolihaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | |||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 20 | |
| Lapinpöllö | 3 | 3 | |||||||
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||
| Helmipöllö | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
