Petolintujen pesätutkimus
« TakaisinLajeittain
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5 | 85 | |||
| Sinisuohaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Kanahaukka | 9 | 14 | 1 | 24 | |||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Piekana | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Tuulihaukka | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Ampuhaukka | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| Hiiripöllö | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Varpuspöllö | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Viirupöllö | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Helmipöllö | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 |
