Rengastus
« TakaisinLuotokirvinen - Skärpiplärka - Rock Pipit - Anthus petrosus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 10 | 16 | 27 | 31 | 63 | 28 | 22 | 31 | 32 | 47 | 20 | 18 | 11 | 19 | 28 | 47 | 40 | 69 | 59 | 88 | 22 | 30 | 14 | 17 | 7 | 5 | 22 | 11 | 15 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 6 | 72 | 106 | 62 | 100 | 43 | 89 | 1425 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKERÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖGLÖ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 13 | 7 | 10 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTSKARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KALAJOKI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 7 | 1 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 18 | 4 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMLAND | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 4 | 7 | 20 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO (K) | 17 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 2 | 18 | 17 | 31 | 19 | 8 | 25 | 29 | 40 | 17 | 16 | 8 | 13 | 18 | 41 | 33 | 45 | 47 | 79 | 9 | 25 | 10 | 2 | 1 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 36 | 50 | 15 | 42 | 10 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 16 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 4 | 13 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAMMISAARI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 25 | 4 | 5 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 2 | 2 | 2 | 6 |
