Rengastus
« TakaisinTundrahanhi - Bläsgås - Greater White-fronted Goose - Anser albifrons
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 4 | 43 | |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| SALLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAJÄRVI | 1 | 1 | 2 |
