Rengastus
« TakaisinPähkinähakki alalaji caryocatactes - Nötkråka underart caryocatactes - Spotted Nutcracker subspecies caryocatactes - Nucifraga c. caryocatactes
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 25 | 59 | 100 | 89 | 28 | 39 | 85 | 63 | 75 | 146 | 30 | 58 | 50 | 100 | 59 | 93 | 34 | 64 | 50 | 59 | 31 | 0 | 4 | 10 | 0 | 11 | 10 | 9 | 46 | 8 | 15 | 31 | 26 | 24 | 26 | 5 | 1609 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IISALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| INKOO | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 12 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 19 | 7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 2 | 7 | 10 | 17 | 25 | 2 | 4 | 19 | 1 | 14 | 27 | 10 | 9 | 1 | 6 | 16 | 19 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KISKO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 28 | 55 | 12 | 9 | 10 | 9 | 27 | 18 | 5 | 1 | 10 | 5 | 8 | 24 | 7 | 5 | 27 | 11 | 14 | 24 | 4 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 1 | 16 | 25 | 15 | 13 | 4 | 9 | 5 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 12 | 20 | 22 | 27 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| POHJA | 7 | 34 | 13 | 1 | 11 | 13 | 7 | 2 | 3 | 28 | 2 | 17 | 5 | 4 | 20 | 4 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNKAHARJU | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 2 | 8 | 5 | 10 | 26 | 9 | 2 | 19 | 1 | 10 | 10 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TURKU | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 2 | 2 |
