Rengastus
« TakaisinTundraurpiainen alalaji exilipes - Snösiska underart exilipes - Coues's Arctic Redpoll - Carduelis hornemanni exilipes
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12 | 0 | 32 | 52 | 12 | 5 | 60 | 23 | 2 | 12 | 36 | 450 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 34 | 8 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KIRKKONUMMI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 15 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 22 | 21 | 5 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMO | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI (KAUPUNKI) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| MÄNTSÄLÄ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 3 | 6 | 15 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 22 | 8 | 18 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRNÄVÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| UTSJOKI | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 1 | 1 |
