Rengastus
« TakaisinAlli - Alfågel - Long-tailed Duck - Clangula hyemalis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 9 | 34 | 12 | 26 | 10 | 18 | 26 | 33 | 46 | 19 | 35 | 18 | 6 | 39 | 10 | 12 | 18 | 55 | 2 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 518 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 7 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JOENSUU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 11 | 11 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEITELE | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KESÄLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KUSTAVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 4 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 22 | 21 | 31 | 16 | 29 | 10 | 5 | 28 | 8 | 11 | 17 | 48 | 21 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PIELAVESI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VANTAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
