Rengastus
« TakaisinVuorihemppo - Vinterhämpling - Twite - Carduelis flavirostris
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 152 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KOKKOLA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 7 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| PARAINEN | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHIMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 3 | 2 | 5 |
