Rengastus
« TakaisinKeltavästäräkki alalaji thunbergii - Gulärla underart thunbergii - Dark-headed Wagtail - Motacilla flava thunbergii
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 108 | |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 |
