Rengastus
« TakaisinLapintiira - Silvertärna - Arctic Tern - Sterna paradisaea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2040 | 1218 | 781 | 730 | 1048 | 1492 | 1492 | 869 | 961 | 1731 | 1873 | 2195 | 2351 | 1702 | 2445 | 2594 | 2970 | 2330 | 3900 | 2340 | 1188 | 2652 | 2392 | 3417 | 1630 | 4129 | 1639 | 2488 | 1393 | 1443 | 624 | 1402 | 1815 | 1738 | 1275 | 925 | 1384 | 1838 | 1523 | 1801 | 980 | 449 | 940 | 504 | 1286 | 1099 | 1055 | 1226 | 827 | 891 | 720 | 474 | 84209 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLAINEN | 41 | 6 | 2 | 11 | 45 | 17 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKAINEN | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 14 | 34 | 23 | 5 | 26 | 1 | 10 | 17 | 21 | 7 | 6 | 5 | 1 | 17 | 20 | 1 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| BERGÖ | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJÖRKÖBY | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROMARV | 34 | 14 | 31 | 8 | 26 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 29 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 55 | 106 | 23 | 24 | 26 | 126 | 299 | 94 | 83 | 50 | 51 | 47 | 78 | 101 | 97 | 15 | 167 | 37 | 68 | 39 | 8 | 112 | 112 | 145 | 32 | 89 | 39 | 10 | 2 | 5 | 18 | 11 | 20 | 28 | 2 | 18 | 11 | 5 | 2253 | ||||||||||||||
| ECKERÖ | 2 | 11 | 72 | 35 | 48 | 92 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 21 | 22 | 54 | 17 | 4 | 21 | 44 | 99 | 12 | 68 | 23 | 103 | 51 | 115 | 15 | 81 | 7 | 9 | 1 | 11 | 21 | 5 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | 26 | 931 | |||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| EURA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 13 | 4 | 46 | 49 | 10 | 76 | 1 | 73 | 57 | 10 | 4 | 8 | 38 | 24 | 6 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖGLÖ | 10 | 2 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAPASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 7 | 5 | 30 | 2 | 21 | 9 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 48 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 191 | 8 | 163 | 345 | 405 | 139 | 120 | 333 | 574 | 74 | 195 | 49 | 71 | 27 | 14 | 121 | 141 | 74 | 203 | 156 | 96 | 1 | 4 | 3504 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 6 | 19 | 1 | 18 | 6 | 25 | 24 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 11 | 3 | 3 | 10 | 13 | 20 | 42 | 73 | 44 | 21 | 52 | 42 | 2 | 48 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 17 | 3 | 2 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 3 | 22 | 2 | 3 | 25 | 9 | 23 | 6 | 5 | 14 | 18 | 5 | 5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HELSINKI | 29 | 16 | 27 | 12 | 5 | 1 | 54 | 34 | 32 | 286 | 34 | 37 | 24 | 55 | 201 | 176 | 43 | 278 | 367 | 331 | 124 | 334 | 36 | 82 | 44 | 49 | 2 | 36 | 97 | 85 | 101 | 56 | 49 | 63 | 64 | 55 | 61 | 4 | 34 | 20 | 48 | 24 | 92 | 72 | 24 | 68 | 15 | 13 | 3794 | ||||
| HIITTINEN | 254 | 9 | 3 | 8 | 1 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMANKA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTSKARI | 14 | 1 | 4 | 97 | 2 | 28 | 19 | 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 56 | 129 | 120 | 96 | 76 | 203 | 179 | 165 | 228 | 252 | 253 | 231 | 108 | 113 | 130 | 125 | 100 | 55 | 101 | 39 | 66 | 21 | 97 | 81 | 77 | 63 | 21 | 27 | 91 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3320 | |||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIÖ | 4 | 9 | 14 | 27 | 71 | 11 | 14 | 32 | 14 | 2 | 39 | 1 | 2 | 1 | 5 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 144 | 22 | 22 | 45 | 3 | 5 | 9 | 17 | 5 | 26 | 1 | 7 | 2 | 45 | 51 | 50 | 2 | 9 | 9 | 23 | 9 | 18 | 10 | 31 | 39 | 5 | 18 | 1 | 38 | 77 | 10 | 18 | 44 | 55 | 25 | 33 | 49 | 59 | 25 | 15 | 1076 | ||||||||||||
| JOENSUU | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 9 | 8 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 21 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JOMALA | 1 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KAARLELA | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAKSKERTA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 | 21 | 43 | 24 | 47 | 50 | 58 | 23 | 24 | 8 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 20 | 488 | ||||||||||||||||
| KASKINEN | 5 | 5 | 10 | 8 | 25 | 33 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 31 | 36 | 18 | 24 | 28 | 7 | 1 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUSTINEN | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMI | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 25 | 17 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 11 | 8 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KIRKKONUMMI | 73 | 12 | 5 | 92 | 148 | 26 | 1 | 6 | 21 | 31 | 133 | 104 | 162 | 23 | 13 | 5 | 10 | 30 | 71 | 76 | 2 | 141 | 209 | 197 | 39 | 93 | 17 | 24 | 42 | 6 | 2 | 23 | 5 | 48 | 29 | 21 | 20 | 76 | 169 | 162 | 40 | 8 | 111 | 40 | 38 | 92 | 9 | 20 | 6 | 58 | 2789 | ||
| KITTILÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 6 | 12 | 17 | 85 | 134 | 79 | 32 | 33 | 184 | 92 | 193 | 70 | 84 | 100 | 93 | 76 | 36 | 72 | 90 | 78 | 50 | 13 | 49 | 46 | 35 | 51 | 59 | 73 | 9 | 18 | 15 | 26 | 44 | 72 | 13 | 18 | 27 | 1 | 4 | 1 | 2190 | ||||||||||||
| KONNEVESI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 23 | 4 | 17 | 1 | 5 | 52 | 4 | 4 | 16 | 4 | 46 | 89 | 36 | 26 | 34 | 113 | 211 | 12 | 99 | 12 | 15 | 29 | 8 | 21 | 38 | 114 | 75 | 123 | 38 | 4 | 22 | 1 | 29 | 19 | 1 | 24 | 78 | 65 | 20 | 23 | 1555 | ||||||||||||
| KORSNÄS | 6 | 2 | 66 | 100 | 66 | 37 | 53 | 90 | 110 | 33 | 103 | 42 | 84 | 89 | 29 | 101 | 97 | 59 | 25 | 40 | 12 | 5 | 30 | 4 | 28 | 5 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 48 | 2 | 106 | 4 | 22 | 38 | 48 | 11 | 37 | 35 | 99 | 54 | 113 | 18 | 342 | 363 | 473 | 109 | 162 | 6 | 232 | 443 | 409 | 326 | 152 | 258 | 327 | 286 | 299 | 68 | 36 | 19 | 42 | 75 | 88 | 94 | 79 | 14 | 5337 | ||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 19 | 51 | 17 | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 22 | 50 | 16 | 4 | 31 | 26 | 35 | 61 | 9 | 10 | 13 | 65 | 27 | 22 | 9 | 40 | 9 | 2 | 7 | 13 | 16 | 5 | 22 | 23 | 43 | 12 | 20 | 9 | 11 | 755 | ||||||||||||||
| KUMLINGE | 1 | 7 | 2 | 30 | 6 | 36 | 8 | 28 | 2 | 1 | 30 | 4 | 2 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KUSTAVI | 9 | 3 | 14 | 15 | 8 | 91 | 53 | 12 | 2 | 68 | 58 | 34 | 75 | 10 | 13 | 8 | 5 | 9 | 32 | 13 | 5 | 72 | 36 | 84 | 30 | 95 | 24 | 66 | 84 | 67 | 154 | 149 | 83 | 72 | 41 | 7 | 27 | 17 | 15 | 21 | 30 | 8 | 62 | 14 | 63 | 58 | 9 | 14 | 4 | 10 | 67 | 1 | 2021 |
| KUUSAMO | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 64 | 3 | 19 | 3 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄLVIÄ | 36 | 66 | 17 | 9 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 30 | 2 | 3 | 6 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 32 | 4 | 3 | 90 | 2 | 16 | 1 | 16 | 2 | 56 | 122 | 91 | 74 | 114 | 35 | 215 | 11 | 1 | 73 | 78 | 5 | 103 | 54 | 33 | 24 | 34 | 8 | 138 | 15 | 4 | 9 | 73 | 1536 | ||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 14 | 20 | 5 | 24 | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 3 | 3 | 7 | 11 | 35 | 51 | 52 | 42 | 40 | 90 | 68 | 52 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 91 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 14 | 6 | 50 | 20 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 16 | 23 | 78 | 115 | 85 | 161 | 48 | 67 | 90 | 67 | 45 | 10 | 29 | 30 | 3 | 17 | 56 | 37 | 40 | 17 | 43 | 17 | 15 | 7 | 2 | 98 | 74 | 5 | 23 | 7 | 4 | 1451 | ||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 74 | 34 | 40 | 74 | 100 | 127 | 98 | 81 | 74 | 187 | 124 | 127 | 106 | 108 | 109 | 223 | 70 | 128 | 149 | 167 | 9 | 43 | 76 | 90 | 94 | 293 | 28 | 134 | 68 | 43 | 1 | 54 | 24 | 21 | 19 | 12 | 20 | 15 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 51 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3360 | |
| LÄNSI-TURUNMAA | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 14 | 1 | 2 | 23 | 21 | 47 | 8 | 11 | 87 | 68 | 139 | 244 | 138 | 71 | 42 | 5 | 66 | 13 | 176 | 47 | 2 | 42 | 9 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 19 | 17 | 15 | 26 | 6 | 34 | 1422 | ||||||||||||||||||
| MAKSAMAA | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 6 | 4 | 1 | 60 | 28 | 74 | 12 | 20 | 102 | 98 | 43 | 28 | 32 | 26 | 30 | 46 | 4 | 1 | 54 | 16 | 18 | 21 | 8 | 10 | 7 | 5 | 28 | 12 | 4 | 1 | 6 | 11 | 816 | ||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 22 | 13 | 16 | 16 | 4 | 12 | 5 | 16 | 14 | 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNSALA | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 382 | 400 | 237 | 34 | 58 | 176 | 312 | 163 | 95 | 253 | 183 | 276 | 133 | 66 | 157 | 181 | 217 | 38 | 174 | 114 | 22 | 49 | 3 | 2 | 3 | 38 | 34 | 12 | 23 | 3 | 12 | 4 | 47 | 1 | 27 | 17 | 22 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4013 | ||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MYNÄMÄKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 35 | 18 | 26 | 24 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 9 | 24 | 22 | 4 | 12 | 5 | 2 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 168 | 48 | 19 | 30 | 29 | 32 | 39 | 18 | 1 | 4 | 15 | 65 | 38 | 15 | 5 | 17 | 7 | 50 | 82 | 39 | 115 | 83 | 143 | 27 | 171 | 145 | 154 | 103 | 1 | 72 | 148 | 146 | 173 | 1 | 4 | 15 | 63 | 102 | 15 | 5 | 2407 | ||||||||||||
| NURMO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 35 | 50 | 26 | 53 | 9 | 10 | 30 | 20 | 16 | 1 | 27 | 1 | 18 | 7 | 53 | 57 | 90 | 58 | 83 | 41 | 9 | 4 | 21 | 41 | 79 | 17 | 16 | 43 | 33 | 19 | 12 | 2 | 24 | 50 | 2 | 4 | 10 | 1071 | |||||||||||||||
| ORAVAINEN | 3 | 8 | 5 | 2 | 20 | 1 | 39 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 3 | 1 | 59 | 138 | 108 | 17 | 24 | 24 | 23 | 20 | 8 | 36 | 16 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 31 | 15 | 19 | 11 | 5 | 5 | 17 | 11 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 650 | ||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALTAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | 4 | 25 | 9 | 20 | 9 | 2 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 31 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 93 | 12 | 8 | 79 | 14 | 1 | 8 | 112 | 85 | 632 | ||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PARAINEN MLK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTIJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDERSÖREN KUNTA | 6 | 31 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 49 | 14 | 7 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37 | 13 | 39 | 56 | 12 | 56 | 15 | 47 | 97 | 15 | 113 | 43 | 48 | 93 | 22 | 4 | 14 | 5 | 20 | 53 | 39 | 9 | 29 | 40 | 103 | 78 | 103 | 34 | 5 | 15 | 7 | 1382 | ||||||||||||
| PIETARSAARI | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 21 | 2 | 9 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 92 | 89 | 92 | 94 | 108 | 85 | 16 | 60 | 121 | 194 | 149 | 62 | 87 | 65 | 178 | 90 | 124 | 45 | 51 | 52 | 117 | 12 | 24 | 35 | 228 | 40 | 22 | 88 | 101 | 111 | 82 | 46 | 64 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 23 | 4 | 10 | 18 | 25 | 17 | 22 | 1 | 13 | 21 | 7 | 24 | 3058 | |
| PORVOO | 41 | 5 | 62 | 8 | 24 | 6 | 50 | 102 | 20 | 50 | 68 | 118 | 132 | 130 | 208 | 97 | 8 | 61 | 18 | 163 | 85 | 130 | 109 | 46 | 73 | 60 | 20 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||
| PORVOO (K) | 13 | 7 | 3 | 2 | 18 | 22 | 26 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 85 | 5 | 1 | 15 | 25 | 30 | 78 | 17 | 44 | 76 | 160 | 244 | 267 | 158 | 193 | 180 | 169 | 195 | 232 | 157 | 42 | 205 | 249 | 115 | 13 | 118 | 2 | 17 | 2 | 3 | 7 | 21 | 25 | 12 | 8 | 22 | 8 | 3200 | |||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| POSIO | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 22 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄJOKI | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄMAA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 31 | 79 | 42 | 144 | 182 | 94 | 170 | 183 | 135 | 91 | 94 | 75 | 194 | 122 | 188 | 90 | 175 | 22 | 13 | 2124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAAHE | 6 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 9 | 2 | 30 | 35 | 3 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIPPALUOTO | 27 | 59 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 7 | 54 | 13 | 45 | 7 | 28 | 36 | 4 | 22 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 43 | 84 | 74 | 2 | 13 | 35 | 5 | 13 | 24 | 12 | 11 | 2 | 10 | 15 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 5 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 15 | 5 | 14 | 6 | 1 | 25 | 19 | 2 | 49 | 67 | 15 | 32 | 9 | 1 | 35 | 70 | 63 | 17 | 74 | 5 | 36 | 2 | 11 | 1 | 19 | 45 | 38 | 6 | 10 | 1 | 24 | 1 | 718 | ||||||||||||||||||||
| SALLA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 6 | 12 | 90 | 19 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI (KAUPUNKI) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIIKAJOKI | 2 | 29 | 4 | 2 | 41 | 1 | 14 | 23 | 97 | 9 | 18 | 14 | 24 | 95 | 35 | 5 | 1 | 45 | 27 | 39 | 28 | 22 | 2 | 1 | 1 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMO | 1 | 1 | 21 | 29 | 26 | 22 | 28 | 9 | 3 | 2 | 24 | 22 | 20 | 16 | 12 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
