Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168 | 7 | 19 | 24 | 18 | 33 | 8 | 281 | ||||||
| Ruskosuohaukka | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
| Kanahaukka | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Hiirihaukka | 4 | 4 | ||||||||||||
| Tuulihaukka | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Riskilä | 30 | 30 | ||||||||||||
| Viirupöllö | 5 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||
| Sarvipöllö | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Suopöllö | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Helmipöllö | 161 | 6 | 9 | 16 | 8 | 200 |
