Rengastus
« TakaisinIsolepinkäinen alalaji excubitor - Varfågel underart excubitor - Great Grey Shrike subspecies excubitor - Lanius excubitor excubitor
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SAVONLINNA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SIILINJÄRVI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 1 | 2 |
