Rengastus
« TakaisinUrpiainen alalaji cabaret - Gråsiska underart cabaret - Lesser Redpoll - Carduelis flammea cabaret
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 19 | 6 | 28 | 4 | 78 | 43 | 132 | 81 | 152 | 276 | 134 | 67 | 141 | 148 | 103 | 188 | 75 | 206 | 292 | 304 | 368 | 651 | 631 | 336 | 422 | 716 | 228 | 228 | 231 | 180 | 54 | 6558 | |
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALANKOSKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASKAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 3 | 2 | 42 | 8 | 4 | 6 | 9 | 16 | 14 | 3 | 15 | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 30 | 29 | 12 | 57 | 11 | 1 | 6 | 8 | 341 | |||||||||||||
| EURAJOKI | 7 | 4 | 11 | 13 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 24 | 61 | 4 | 3 | 19 | 6 | 44 | 1 | 1 | 6 | 234 | ||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 26 | 15 | 6 | 166 | |||||||||||||
| HATTULA | 20 | 168 | 136 | 102 | 25 | 73 | 16 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 9 | 37 | 7 | 19 | 15 | 3 | 8 | 3 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HÄMEENLINNA | 41 | 181 | 42 | 7 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KANGASALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIIHTELYSVAARA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 18 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 13 | 60 | 1 | 41 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 63 | 11 | 5 | 25 | 3 | 34 | 3 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 210 | ||||||||||||||||
| KOLARI | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KONTIOLAHTI | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPILAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMLAND | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | 80 | 35 | 11 | 10 | 14 | 21 | 1 | 13 | 3 | 5 | 27 | 9 | 84 | 15 | 7 | 10 | 1 | 85 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 512 | ||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 7 | 30 | 39 | 28 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 4 | 16 | 8 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MUONIO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 11 | 22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 3 | 13 | 34 | 27 | 49 | 63 | 129 | 115 | 38 | 3 | 14 | 6 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKILA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 3 | 2 | 5 | 16 | 39 | 4 | 10 | 5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NOORMARKKU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMI-PUSULA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 4 | 20 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OULU | 2 | 3 | 1 | 4 | 48 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 13 | 76 | 8 | 6 | 1 | 196 | ||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADASJOKI | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 38 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 72 | 26 | 11 | 1 | 12 | 38 | 24 | 7 | 11 | 35 | 30 | 64 | 40 | 60 | 112 | 66 | 96 | 105 | 52 | 92 | 33 | 15 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1023 | ||||||||||||
| PYHÄSELKÄ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RAISIO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHIMÄKI | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 25 | 4 | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 48 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAHALAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SASTAMALA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIIKAJOKI | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 3 | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEUVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 4 | 19 | 3 | 12 | 21 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 5 | 2 | 32 | 28 | 91 | 2 | 1 | 52 | 12 | 16 | 17 | 12 | 30 | 12 | 10 | 323 | ||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TYRVÄNTÖ | 117 | 14 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 4 | 32 | 11 | 7 | 2 | 3 | 39 | 47 | 12 | 8 | 41 | 6 | 3 | 6 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| VAASA | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 11 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 46 | 20 | 8 | 103 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 2 | 30 | 13 | 9 | 7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRRAT | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 1 | 1 |
