Rengastus
« TakaisinSelkälokki alalaji fuscus - Silltrut underart fuscus - Baltic Gull - Larus fuscus fuscus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 199 | 57 | 86 | 157 | 57 | 92 | 72 | 37 | 81 | 55 | 950 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASKINEN | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 9 | 7 | 30 | 6 | 1 | 10 | 9 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOPIO | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 6 | 1 | 1 | 9 | 16 | 6 | 4 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 5 | 7 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 44 | 5 | 9 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 6 | 3 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYHARJU | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 10 | 3 | 1 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 22 | 10 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SALTVIK | 17 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVITAIPALE | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 77 | 2 | 24 | 83 | 22 | 58 | 36 | 10 | 38 | 3 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 5 | 2 | 7 |
