Rengastus
« TakaisinSuosirri - Kärrsnäppa - Dunlin - Calidris alpina
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 501 | 1660 | 3588 | 4936 | 1051 | 490 | 554 | 682 | 532 | 271 | 189 | 710 | 304 | 543 | 1817 | 1811 | 672 | 2404 | 4696 | 1826 | 475 | 855 | 241 | 166 | 636 | 386 | 69 | 225 | 168 | 41 | 102 | 207 | 20 | 119 | 140 | 148 | 52 | 46 | 280 | 219 | 582 | 696 | 740 | 631 | 328 | 265 | 419 | 707 | 343 | 1568 | 1124 | 503 | 41738 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1 | 20 | 5 | 38 | 24 | 9 | 13 | 42 | 40 | 15 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 107 | 88 | 342 | 179 | 10 | 28 | 50 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 1 | 104 | 23 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 7 | 44 | 2 | 348 | 172 | 45 | 180 | 4 | 49 | 40 | 9 | 18 | 19 | 10 | 29 | 58 | 1 | 84 | 43 | 1 | 53 | 22 | 81 | 27 | 85 | 22 | 26 | 124 | 5 | 19 | 38 | 27 | 248 | 5 | 63 | 1 | 21 | 2 | 71 | 40 | 2143 | ||||||||||||
| HATTULA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 37 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 1 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 3 | 29 | 16 | 15 | 2 | 9 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 46 | 54 | 17 | 17 | 63 | 186 | 24 | 79 | 49 | 15 | 5 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 168 | 8 | 13 | 135 | 27 | 3 | 11 | 68 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 207 | 72 | 9 | 5 | 17 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 7 | 290 | 574 | 149 | 836 | 1298 | 242 | 18 | 17 | 37 | 61 | 48 | 10 | 5 | 18 | 9 | 8 | 13 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 20 | 10 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 163 | 508 | 282 | 76 | 166 | 36 | 47 | 63 | 23 | 3 | 96 | 45 | 1509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 25 | 4 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 72 | 138 | 1937 | 2989 | 602 | 460 | 460 | 489 | 153 | 15 | 10 | 385 | 279 | 387 | 1236 | 1157 | 403 | 1280 | 2140 | 1273 | 60 | 594 | 36 | 1 | 481 | 116 | 3 | 11 | 19 | 11 | 43 | 4 | 33 | 92 | 46 | 9 | 48 | 3 | 11 | 265 | 414 | 136 | 262 | 175 | 26 | 15 | 18779 | ||||||
| MAALAHTI | 6 | 10 | 1 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MUSTASAARI | 22 | 22 | 13 | 2 | 3 | 30 | 41 | 83 | 40 | 8 | 90 | 2 | 1 | 13 | 5 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 3 | 2 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 81 | 213 | 25 | 40 | 4 | 120 | 70 | 1329 | 838 | 297 | 3017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 241 | 1442 | 1287 | 1364 | 213 | 21 | 39 | 144 | 20 | 45 | 88 | 13 | 62 | 82 | 6 | 1 | 12 | 5080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI MLK | 53 | 41 | 108 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 2 | 28 | 12 | 7 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 13 | 67 | 17 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RAIPPALUOTO | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 334 | 385 | 116 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 5 | 52 | 11 | 49 | 152 | 826 | 171 | 180 | 150 | 96 | 39 | 79 | 177 | 25 | 118 | 72 | 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 8 | 24 | 2 | 18 | 75 | 15 | 118 | 40 | 2588 | ||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 8 | 48 | 52 | 16 | 18 | 26 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 4 | 10 | 14 |
