Rengastus
« TakaisinHarjalintu - Härfågel - Hoopoe - Upupa epops
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IISALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 |
