Rengastus
« TakaisinKeltavästäräkki alalaji flava - Gulärla underart flava - Blue-headed Wagtail - Motacilla flava flava
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOKIOINEN | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 |
