Rengastus
« Takaisin1940
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 188 | 11 | 23 | 5 | 1 | 107 | 84 | 46 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 6 | 3 | 60 | 2 | 16 | 10 | 25 | 1 | 35 | 6 | 10 | 4 | 53 | 10 | 75 | 6 | 20 | 12 | 66 | 74 | 96 | 20 | 1 | 103 | 11 | 17 | 13 | 44 | 10 | 14 | 14 | 10 | 19 | 1419 | |
| Haapana | Sinisorsa | Tukkasotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Meriharakka | Pikkutylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Käki | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Västäräkki | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Punavarpunen | Punatulkku | Keltasirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLQVIST HOLGER 1007 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHTOLA TAISTO 1020 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGMAN GÖRAN 999 | 2 | 1 | 18 | 5 | 107 | 7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICIUS ERIC 1140 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREDRIKSON K. A. 1165 | 3 | 7 | 27 | 2 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÖNVALL JOHN 677 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLONBLAD STIG 1206 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIILTO VILHO 1261 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 20 | 6 | 8 | 3 | 20 | 8 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUOKUNA ARMAS 1304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYNNINEN J. 1311 | 11 | 6 | 6 | 22 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapana | Sinisorsa | Tukkasotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Meriharakka | Pikkutylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Käki | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Västäräkki | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Punavarpunen | Punatulkku | Keltasirkku | ||
| HYNNINEN PAULI 1312 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTÖNEN OLAVI 1315 | 62 | 46 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNATIUS HEIKKI 1339 | 3 | 3 | 35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUKORANTA MATTI 1432 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEMOLA I. 1479 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORHONEN PAAVO 106 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 55 | 9 | 3 | 10 | 4 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSKIMIES JUKKA 1504 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUKKANEN KAINO 1533 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUKKANEN SIMO 1534 | 4 | 6 | 5 | 13 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMPIO TEPPO 1569 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapana | Sinisorsa | Tukkasotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Meriharakka | Pikkutylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Käki | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Västäräkki | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Punavarpunen | Punatulkku | Keltasirkku | ||
| LEHTONEN LEO 629 | 1 | 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINTINEN KALEVI 1630 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUHIVUORI H. 1636 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUNAMAA JUKKA 1639 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUNAMAA NIILO 1640 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAININKI AARNE 1660 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTONEN PÄIVIÖ 1708 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄKLIN CARL-FREDRIK 1723 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSSON BIRGER 1748 | 4 | 21 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMI KAI 1772 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapana | Sinisorsa | Tukkasotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Meriharakka | Pikkutylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Käki | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Västäräkki | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Punavarpunen | Punatulkku | Keltasirkku | ||
| NÄRÖ MATTI 1788 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAS ARMAS 1799 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUTKONEN TOIVO A. 199 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 12 | 11 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTASALO HEIKKI 1908 | 5 | 5 | 6 | 10 | 18 | 11 | 1 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINIKAINEN ANTTI 204 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILFVERBERG BROR 9730 | 1 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMONEN NIILO 2135 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURPEINEN KOSTI 2164 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAARAMÄKI TAUNO 2185 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAARNA VILHO 2186 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haapana | Sinisorsa | Tukkasotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Meriharakka | Pikkutylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Käki | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Västäräkki | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Punavarpunen | Punatulkku | Keltasirkku | ||
| VESASALO ARVO 2230 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VON HAARTMAN LARS 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 28 |
