Rengastus
« Takaisin1933
| 37 | 1 | 24 | 12 | 4 | 45 | 2 | 49 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 1 | 23 | 7 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 12 | 73 | 4 | 1219 | 203 | 201 | 55 | 29 | 184 | 12 | 417 | 58 | 300 | 24 | 195 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 62 | 1 | 5 | 4 | 63 | 201 | 68 | 10 | 23 | 13 | 28 | 196 | 8 | 1 | 151 | 114 | 45 | 109 | 1 | 14 | 269 | 59 | 116 | 2 | 5 | 13 | 31 | 37 | 43 | 3 | 6 | 10 | 254 | 66 | 156 | 4 | 89 | 19 | 44 | 6 | 32 | 17 | 346 | 26 | 33 | 69 | 27 | 152 | 337 | 41 | 5 | 152 | 19 | 17 | 3 | 6 | 1 | 77 | 18 | 54 | 5 | 34 | 8 | 1 | 7212 | |
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLQVIST HOLGER 1007 | 1 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1 | 2 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTTINEN H. 1043 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTIMO ATSO 1048 | 5 | 7 | 24 | 5 | 4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 5 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTERE EUGEN 1059 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUVINEN P. 1061 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGMAN GÖRAN 999 | 4 | 4 | 1 | 45 | 32 | 4 | 3 | 76 | 22 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 59 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJÖRKLUND EDVIN 1077 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONN LARS 1082 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 13 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSTRÖM K. J. 1090 | 2 | 1 | 11 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNING JAKOB 1114 | 1 | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
| FABRICIUS ERIC 1140 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 53 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICIUS ÅKE 1142 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINNILÄ GUNNAR 1153 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS RUNAR 1160 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSS E. 1161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRENMAN LARS 1174 | 2 | 38 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 3 | 29 | 30 | 1 | 13 | 62 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 22 | 10 | 1 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRENQVIST PEKKA 1175 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 35 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÖNVALL JOHN 677 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 24 | 5 | 9 | 7 | 1 | 54 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 78 | 24 | 13 | 5 | 11 | 38 | 17 | 7 | 5 | 20 | 7 | 2 | 24 | 4 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANNIKAINEN HEIKKI 1211 | 4 | 24 | 20 | 4 | 1 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARALD ELIS 1214 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
| HELLEMAA YRJÖ 1243 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN AARNE 1271 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN JORMA 1273 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLM BERTEL 1278 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORTLING IVAR 1295 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTTUNEN E. 1305 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTÖNEN OLAVI 1315 | 3 | 3 | 4 | 29 | 569 | 5 | 16 | 10 | 93 | 19 | 7 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 19 | 3 | 17 | 6 | 27 | 14 | 5 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMÄLÄINEN L. 1328 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INBERG KARL 1349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALKANEN JOUKO 1356 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
| KAREN P. 1414 | 4 | 14 | 4 | 9 | 6 | 2 | 27 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARVONEN OLAVI 1428 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 9 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETONEN O. 9727 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVARNBERG HOLGER 1536 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHMUSLUOTO PASI 1590 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 22 | 9 | 16 | 5 | 6 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTONEN OSMO 1596 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 4 | 5 | 2 | 23 | 2 | 7 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDEBERG EINAR 1619 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDEMAN B. 1621 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDHOLM LARS 1626 | 1 | 2 | 1 | 171 | 1 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 37 | 37 | 8 | 78 | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 | 17 | 120 | 17 | 10 | 1 | 2 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
| LUOSTARINEN T. 1647 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUTHER HANS 1649 | 8 | 6 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTRU YRJÖ K. 1711 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6 | 25 | 5 | 10 | 20 | 2 | 20 | 6 | 6 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYNEN PENTTI 1726 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEMI PEKKA 1734 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSSON BIRGER 1748 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 12 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORDBERG SVEN 1754 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 144 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 65 | 2 | 4 | 2 | 18 | 32 | 6 | 36 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 75 | 18 | 23 | 5 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOUSIAINEN E. 1762 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMELIN ARTTURI 1764 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSTRÖM ERIC W. 1784 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Sinisorsa | Jouhisorsa | Punasotka | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Koskelolaji | Merikotka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Peltopyy | Ruisrääkkä | Nokikana | Meriharakka | Töyhtöhyyppä | Suosirri | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Lunni | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Tunturipöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Sepelrastas | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Tikli | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Urpiainen muoto holboellii | Punatulkku | Lapinsirkku | Keltasirkku | Pohjansirkku | Pajusirkku | ||
| OLSONI B. 1798 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAATELA JUHANI 396 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAATSAMA S. 1811 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMGREN OLOF 1823 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 7 | 7 | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMGREN PONTUS 1824 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIITULAINEN T. 9722 | 12 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITKÄNEN Y. 9721 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUKKA MARTTI 1870 | 1 | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYNNÖNEN ALPI 1887 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 37 | 1 | 24 | 48 | 28 | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTANEN A. 1906 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
