Rengastus
« TakaisinHärkälintu - Gråhakedopping - Red-necked Grebe - Podiceps grisegena
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 5 | 17 | 2 | 132 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURA | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 7 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KARVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMOINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 2 | 9 | 2 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIEHIKKÄLÄ | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NAKKILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIIHIMÄKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRVÄNTÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 2 | 1 | 3 |
