Rengastus
« TakaisinKultasirkku - Gyllensparv - Yellow-breasted Bunting - Emberiza aureola
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 13 | 0 | 2 | 11 | 37 | 21 | 18 | 64 | 23 | 65 | 83 | 60 | 39 | 19 | 15 | 18 | 18 | 11 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 551 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 9 | 31 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 97 | ||||||||||||||
| KAJAANI | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34 | 13 | 6 | 71 | |||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
| LIEKSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 29 | 6 | 21 | 42 | 19 | 28 | 146 | ||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| PYHÄSELKÄ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SAARI | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
| SIILINJÄRVI | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| VUOLIJOKI | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| VÄRTSILÄ | 1 | 22 | 1 | 23 | 8 | 11 | 12 | 4 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||
| ÄHTÄRI | 7 | 7 |
